2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
2017
Zestawienie wybranych danych finansowych PartnerBud S.A.
Zestawienie wybranych danych finansowych Grupa PartnerBud
Sprawozdanie z całkowitych dochodów (RZiS)
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (za okres) | 1Q | 2Q | 2017 | 3Q | 4Q | |
---|---|---|---|---|---|---|
w tys. zł | 2017 | 2017 | 1H | 2017 | 2017 | 2017 |
Działalność kontynuowana | ||||||
Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów | 57 181 |
51 114 |
108 295 |
50 853 |
39 727 | 198 875 |
Koszt własny sprzedaży | (52 660) | (54 363) | (107 023) | (48 683) | (57 284) | (212 955) |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 521 | (3 249) | 1 272 | 2 205 | (17 557) | (14 080) |
Pozostałe przychody operacyjne | 249 | 7 673 | 7 922 | 312 | (936) | 7 298 |
Koszty sprzedaży | (1 188) | (1 279) | (2 467) | (1 218) | (1 133) | (4 818) |
Koszty ogólnego zarządu | (2 314) | (2 524) | (4 838) | (2 481) | (2 357) | (9 676) |
Pozostałe koszty operacyjne | (565) | (1 237) | (1 802) | (137) | (4 405) | (6 344) |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 703 | (616) | 87 | (1 319) |
(26 388) | (27 620) |
Przychody finansowe | 93 | 1 348 | 1 441 | 55 | 172 | 1 668 |
Koszty finansowe | (170) | (375) | (545) | (431) | (699) | (1 675) |
Odpisy aktualizujące wartość firmy | – | – | – | – | – | – |
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych | – | – | – | – | – | – |
Zysk (strata) ze sprzedaży udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych | – | – | – | – | – | – |
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem | 626 | 357 | 983 | (1 695) | (26 915) | (27 627) |
Podatek dochodowy | (138) | (608) | (746) | 244 | (21) | (523) |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 488 | (251) | 237 | (1 451) |
(26 936) | (28 150) |
Działalność zaniechana | ||||||
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | – | – | – | – | – | – |
Zysk strata (netto) | 488 | (251) | 237 | (1 451) | (26 936) | (28 150) |
Inne całkowite dochody | – |
– | – | – | – | – |
Całkowity dochód netto ogółem | 488 | (251) | 237 | (1 451) | (26 936) | (28 150) |
Zysk (strata) przypadający | – | |||||
Akcjonariuszom jednostki dominującej | 488 | (251) | 237 | (1 451) | (26 936) | (28 150) |
Udziałowcom niekontrolującym | – | – | – | – | – | – |
Całkowity dochód przypadający | ||||||
Akcjonariuszom jednostki dominującej | 488 | (251) | 237 | (1 451) | (26 936) | (28 150) |
Udziałowcom niekontrolującym | – | – | – | – | – | – |
Zysk (strata) na jedną akcję* | ||||||
Podstawowy z zysku (straty) za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 0.06 | (0.03) | 0.03 | (0.18) | (3.27) | (3.42) |
Podstawowy z zysku (straty) z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej | 0.06 | (0.03) | 0.03 | (0.18) | (3.27) | (3.42) |
Rozwodniony z zysku (straty) za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 0.06 | (0.03) | 0.03 | (0.18) | (3.27) | (3.42) |
Rozwodniony z zysu (straty) z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominujacej | 0.06 | (0.03) | 0.03 | (0.18) | (3.27) | (3.42) |
Dane finansowe w niniejszym dokumencie zostały przedstawione zgodnie z zasadą prezentacji danych najbardziej aktualnych.
Oznacza to, że dane za poszczególne okresy sprawozdawcze w roku 2012 i 2013 przedstawione w niniejszym dokumencie są danymi opublikowanymi przez Spółkę w trakcie poszczególnych okresów sprawozdawczych w roku odpowiednio 2013 i 2014 jako dane porównywalne.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (Bilans)
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (na dzień) | 31-Mar | 30-Cze | 30-Wrz | 31-Gru |
---|---|---|---|---|
w tys. zł | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
AKTYWA | ||||
Aktywa trwałe | ||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 9 980 | 9 546 | 9 211 | 9 131 |
Nieruchomości inwestycyjne | 13 461 | 13 461 | 13 461 | 13 987 |
Wartości firmy | 11 114 | 9 172 | 9 172 | 9 172 |
Pozostałe wartości niematerialne | 2 728 | 2 757 | 2 756 | 2 233 |
Należności długoterminowe | – | – | – | – |
Należności długoterminowe – udzielone pożyczki | 4 890 | 3 520 | 3 520 | |
Pozostałe aktywa długoterminowe | 613 | 613 | 612 | 612 |
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży | – | – | – | |
Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 9 808 | 12 365 | 13 022 | 10 543 |
Aktywa trwałe razem | 52 594 | 51 434 | 51 754 | 45 687 |
Aktywa obrotowe | ||||
Zapasy | 755 | 629 | 770 | 787 |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 71 990 | 76 852 | 81 677 | 84 460 |
Kwoty należne od odbiorców oraz inne kwoty wynikające z kontraktów | 28 077 | 28 323 | 29 279 | 15 939 |
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | – | – | – | – |
Należności z tytułu podatku dochodowego | – | – | – | – |
Pozostałe aktywa finansowe | 2 891 | 1 295 | 1 231 | 4 805 |
Pozostałe aktywa niefinansowe | 1 605 | 1 525 | 1 540 | 1 414 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 579 | 3 619 | 2 583 | 4 332 |
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | – | – | – | |
Aktywa obrotowe razem | 107 897 | 112 243 | 117 080 | 111 737 |
Aktywa razem | 160 491 | 163 677 | 168 834 | 157 424 |
PASYWA | ||||
Kapitał własny | ||||
Kapitał podstawowy | 4 121 | 4 121 | 4 121 | 4 121 |
Korekta prezentacyjna związana z rozliczeniem przejęcia odwrotnego | – | – | – | – |
Kapitał zapasowy | 43 343 | 46 410 | 46 410 | 46 410 |
Kapitał rezerwowy | – | – | – | – |
Kapitał z aktualizacji wyceny | 209 | 209 | 209 | 209 |
Zyski zatrzymane | (1 518) | (4 030) | (5 481) | (32 417) |
Udziały niekontrolujące | – | – | – | – |
Kapitał własny razem | 46 155 | 46 710 | 45 259 | 18 323 |
Zobowiązania długoterminowe | ||||
Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne | 3 532 | 3 232 | 752 | 733 |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 253 | 8 671 | 9 083 | 6 625 |
Rezerwy | 539 | 539 | 539 | 634 |
Pozostałe zobowiązania | – | – | – | |
Zobowiązania długoterminowe razem | 12 024 | 12 145 | 10 374 | 7 992 |
Zobowiązania krótkoterminowe | ||||
Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne | 2 560 | 7 665 | 23 493 | 32 114 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 86 103 | 85 234 | 80 514 | 87 731 |
Kwoty należne odbiorcom oraz inne kwoty wynikające z kontraktów | 6 056 | 5 997 | 3 766 | 7 962 |
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | – | – | – | – |
Rezerwy | 4 585 | 5 919 | 5 426 | 3 302 |
Rozliczenia międzyokresowe | 8 | 7 | 2 | – |
Zobowiązania krótkoterminowe razem | 102 312 | 104 822 | 113 201 | 131 109 |
Zobowiązania razem | 114 336 |
116 967 | 123 575 | 139 101 |
Pasywa razem | 160 491 | 163 677 | 168 834 | 157 424 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (za okres) |
1Q | 2Q | 2017 | 3Q | 4Q | |
---|---|---|---|---|---|---|
w tys. zł | 2017 | 2017 | 1H | 2017 | 2017 | 2017 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 626 | 357 | 983 | (1 695) | (26 915) | (27 627) |
Korekty o pozycje: | – | – | – | – | – | – |
Amortyzacja | 410 | 389 | 799 | 370 | 374 | 1 543 |
Zyski z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności | – | – | – | – | – | |
Zyski (straty) z tytułu różnic | – | – | – | – | – | |
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | (4) | 69 | 65 | 242 | 261 | 568 |
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | (75) | (9) | (84) | (20) | (8) | (112) |
Inne korekty zysku (straty) | – | – | – | – | – | – |
Wynik operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym | 957 | 806 | 1 763 | (1 103) | (26 288) | (25 628) |
Zmiana stanu zapasów | 99 | 126 | 225 | (141) | (17) | 67 |
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności | 10 406 | (5 126) | 5 280 | (5 766) | 10 548 | 10 062 |
Zmiana stanu pozostałych aktywów | (267) | 101 | (166) | (49) | 3 | (212) |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań | (11 881) | (5 025) | (16 906) | (6 901) | 11 452 | (12 355) |
Zmiana stanu rezerw | (891) | 1 334 | 443 | (493) | (2 028) | (2 078) |
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów | (279) | (21) | (300) | 30 | 111 | (159) |
Inne zmiany w kapitale obrotowym | – | – | – | – | – | – |
Wynik operacyjny po zmianach w kapitale obrotowym | (1 856) | (7 805) | (9 661) | (14 423) | (6 219) | (30 303) |
Zapłacony podatek dochodowy | – | – | – | – | ||
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (1 856) | (7 805) | (9 661) | (14 423) | (6 219) | (30 303) |
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | – | – | ||||
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | 81 | 29 | 110 | 45 | 21 | 176 |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | (54) | 7 | (47) | (86) | (207) | (340) |
Sprzedaż aktywów finansowych | – | – | – | – | – | – |
Nabycie aktywów finansowych | – | – | – | – | – | – |
Udzielone pożyczki | – | – | – | – | – | – |
Spłacone pożyczki | – | 2 861 | 2 861 | (149) | – | 2 712 |
Odsetki i dywidendy otrzymane | – | 381 | 381 | 60 | – | 441 |
Inne wpływy z działalności inwestycyjnej | – | – | – | – | – | – |
Inne wydatki z działalności inwestycyjnej | – | – | – | – | – | – |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 27 | 3 278 |
3 305 |
(130) | (186) | 2 989 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | – | – | – | |||
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych | – | – | – | – | – | – |
Otrzymane kredyty i pożyczki | – | 7 285 | 7 285 | 16 449 | 10 049 | 33 783 |
Spłacone kredyty i pożyczki | (619) | (1 474) | (2 063) | (2 606) | (1 624) | (6 323) |
Nabycie udziałów (akcji) własnych | – | – | – | – | – | – |
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | – | – | – | – | – | – |
Odsetki i podobne płatności | (85) | (119) | (204) | (199) | (148) | (551) |
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (129) | (125) | (245) | (127) | (123) | (504) |
Inne wpływy finansowe | – | – | – | – | – | – |
Inne wydatki finansowe | – | – | – | – | – | – |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (833) | 5 567 |
4 734 |
13 517 |
8 154 | 26 405 |
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (2 662) | 1 040 | (1 622) | (1 036) | 1749 | (909) |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego | 5 241 | – | 5 241 | – | – | 5 241 |
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych | – | – | – | – | – | – |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego | 2 579 |
1 040 |
3 619 |
(1 036) |
1 749 | 4 332 |
Dane finansowe za 2Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za 1H opublikowanymi w raporcie półrocznym, a danymi za 1Q opublikowanymi w raporcie kwartalnym za I kw.
Dane finansowe za 4Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za pełny rok obrotowy opublikowanymi w raporcie rocznym a danymi za Q1-Q3 opublikowanymi w raporcie za III kw.