| Wybrane skonsolidowane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Partner-Bud | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 3Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność sprzedaży brutto | 2.10 | 3.66 | 0.84 | 6.52 | 6.48 | (7.08) | 4,15 |
| relacja wyniku brutto ze sprzedaży do przychodów ze sprzedaży | |||||||
| Marża EBIT | (3.23) | (0.10) | (4.08) | 2.18 | 1.46 | (13.89) | (4,11) |
| iloraz wyniku z działalności operacyjnej do przychodów ze sprzedaży | |||||||
| Marża EBITDA | (2.08) | 0.82 | (3.04) | 2.96 | 2.09 | (13.11) | (3,34) |
| relacja wyniku z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację do przychodów ze sprzedaży | |||||||
| Wskaźnik kosztów ogólnego zarządu | 3.61 | 2.81 | 3.51 | 3.41 | 3.38 | 4.87 | 4,30 |
| relacja kosztów ogólnego zarządu do przychodów ze sprzedaży | |||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0.70 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.88 | 0,94 |
| zobowiązania ogółem do aktywów ogółem | |||||||
| Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym | 0.88 | 0.92 | 0.86 | 0.80 | 0.89 | 0.40 | 0,21 |
| relacja kapitału własnego do aktywów trwałych | |||||||
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 0,99 | 1.04 | 0.85 | 0,89 |
| stosunek aktywów obrotowych ogółem do zobowiązań krótkoterminowych |