2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
Zestawienie wybranych danych finansowych
2016
Sprawozdanie z całkowitych dochodów (RZiS)
| Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (za okres) | 1Q | 2Q | 2016 | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. zł | 2016 | 2016 | 1H | 2016 | 2016 | 2016 |
| Działalność kontynuowana | ||||||
| Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów | 62 001 | 60 641 | 122 642 | 66 504 | 79 019 | 268 165 |
| Koszt własny sprzedaży | (57 713) | (55 955) | (113 668) | (61 329) | (75 781) | (250 788) |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 288 | 4 686 | 8 974 | 5 175 | 3 238 | 17 387 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 70 | 163 | 233 | 159 | 1095 | 1487 |
| Koszty sprzedaży | (1 193) | (1 217) | (2 410) | (1 226) | (1 229) | (4 865) |
| Koszty ogólnego zarządu | (2 220) | (2 169) | (4 389) | (2 381) | (2 284) | (9 054) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (62) | (329) | (391) | (253) | (406) | (1 050) |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 883 | 1 134 | 2 017 | 1 474 | 414 | 3 905 |
| Przychody finansowe | 98 | 337 | 435 | 84 | 802 | 1 321 |
| Koszty finansowe | (142) | (482) | (624) | (282) | (251) | (1 157) |
| Odpisy aktualizujące wartość firmy | – | – | – | – | – | – |
| Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych | – | – | – | – | – | – |
| Zysk (strata) ze sprzedaży udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych | – | – | – | – | – | – |
| Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem | 839 | 989 | 1 828 | 1 276 | 965 | 4 069 |
| Podatek dochodowy | (110) | (587) | (697) | (209) | (261) | (1,167) |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 729 | 402 | 1 131 | 1 067 | 704 | 2 902 |
| Działalność zaniechana | ||||||
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | – | – | – | – | – | – |
| Zysk strata (netto) | 729 | 402 | 1 131 | 1 067 | 704 | 2 902 |
| Inne całkowite dochody | – |
– | – | – | – | – |
| Całkowity dochód netto ogółem | 729 | 402 | 1 131 | 1 067 | 704 | 2 902 |
| Zysk (strata) przypadający | – | |||||
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | 729 | 402 | 1 131 | 1 067 | 704 | 2 902 |
| Udziałowcom niekontrolującym | – | – | – | – | – | – |
| Całkowity dochód przypadający | ||||||
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | 729 | 402 | 1 131 | 1 067 | 704 | 2 902 |
| Udziałowcom niekontrolującym | – | – | – | – | – | – |
| Zysk (strata) na jedną akcję* | ||||||
| Podstawowy z zysku (straty) za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 0.09 | 0.05 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.35 |
| Podstawowy z zysku (straty) z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej | 0.09 | 0.05 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.35 |
| Rozwodniony z zysku (straty) za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 0.09 | 0.05 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.35 |
| Rozwodniony z zysu (straty) z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominujacej | 0.09 | 0.05 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.35 |
Dane finansowe w niniejszym dokumencie zostały przedstawione zgodnie z zasadą prezentacji danych najbardziej aktualnych.
Oznacza to, że dane za poszczególne okresy sprawozdawcze w roku 2013 przedstawione w niniejszym dokumencie są danymi opublikowanymi przez Spółkę w trakcie poszczególnych okresów sprawozdawczych w roku 2014 jako dane porównywalne.
*Dane dla wszystkich okresów przeliczono według aktualnej liczby akcji tj. na koniec 3Q2015 r. (po scaleniu).
Dane finansowe za 2Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za 1H opublikowanymi w raporcie półrocznym, a danymi za 1Q opublikowanymi w raporcie kwartalnym za I kw.
Dane finansowe za 4Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za pełny rok obrotowy opublikowanymi w raporcie rocznym a danymi za 1-3Q opublikowanymi w raporcie za III kw.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (Bilans)
| Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (na dzień) | 31-Mar | 30-Cze | 30-Wrz | 31-Gru |
|---|---|---|---|---|
| w tys. zł | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| AKTYWA | ||||
| Aktywa trwałe | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 160 | 12 970 | 13 015 | 10 315 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 11 283 | 11 283 | 10 313 | 13 461 |
| Wartości firmy | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 114 |
| Pozostałe wartości niematerialne | 2 777 | 2 762 | 2 746 | 2 728 |
| Należności długoterminowe | – | – | – | – |
| Należności długoterminowe – udzielone pożyczki | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 418 | 479 | 432 | 438 |
| Aktywa trwałe sklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży | – | – | – | – |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 12 127 | 11 017 | 11 879 | 8 242 |
| Aktywa trwałe razem | 55 769 | 54 515 | 54 389 | 51 188 |
| Aktywa obrotowe | ||||
| Zapasy | 453 | 634 | 877 | 854 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 75 645 | 80 855 | 83 269 | 95 251 |
| Kwoty należne od odbiorców oraz inne kwoty wynikające z kontraktów | 16 889 | 13 553 | 19 182 | 15 228 |
| Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | – | – | – | – |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | – | – | – | – |
| Pozostałe aktywa finansowe | 2 691 | 2 748 | 2 808 | 2 814 |
| Pozostałe aktywa niefinansowe | 1 277 | 1 058 | 1 893 | 1 246 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 189 | 5 004 | 5 684 | 1 246 |
| Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | – | – | – | – |
| Aktywa obrotowe razem | 108 144 | 103 852 | 113 713 | 120 634 |
| Aktywa razem | 163 913 | 158 367 | 168 102 | 171 822 |
| PASYWA | ||||
| Kapitał własny | ||||
| Kapitał podstawowy | 4 121 | 4 121 | 4 121 | 4 121 |
| Korekta prezentacyjna związana z rozliczeniem przejęcia odwrotnego | – | – | – | – |
| Kapitał zapasowy | 43 343 | 43 343 | 43 343 | 43 343 |
| Kapitał rezerwowy | – | – | – | – |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 209 | 209 | 119 | 209 |
| Zyski zatrzymane | (1 431) | (1 029) | 128 | (2 006) |
| Udziały niekontrolujące | – | – | – | – |
| Kapitał własny razem | 46 242 | 46 644 | 47 711 | 45 667 |
| Zobowiązania długoterminowe | ||||
| Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne | 2 865 | 4 663 | 3 794 | 3 532 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 631 | 6 109 | 7 178 | 6 549 |
| Rezerwy | 301 | 301 | 301 | 539 |
| Pozostałe zobowiązania | – | – | – | – |
| Zobowiązania długoterminowe razem | 9 797 | 11 073 | 11 273 | 10 620 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | ||||
| Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne | 3 758 | 3 321 | 2 149 | 1 664 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 86 416 | 83 522 | 92 524 | 102 801 |
| Kwoty należne odbiorcom oraz inne kwoty wynikające z kontraktów | 14 138 | 10 186 | 10 899 | 5 575 |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | – | – | – | – |
| Rezerwy | 3 510 | 3 595 | 3 537 | 5 476 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 52 | 26 | 9 | 19 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 107 874 | 100 650 | 109 118 | 115 535 |
| Zobowiązania razem | 117 671 | 111 723 | 120 391 | 126 155 |
| Pasywa razem | 163 913 | 158 367 | 168 102 | 171 822 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (za okres) |
1Q | 2Q | 2016 | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. zł | 2016 | 2016 | 1H | 2016 | 2016 | 2016 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 839 | 989 | 1 828 | 1 276 | 965 | 4 069 |
| Korekty o pozycje: | – | |||||
| Amortyzacja | 540 | 523 | 1 063 | 207 | 435 | 1 705 |
| Zyski z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności | – | – | – | – | – | – |
| Zyski (straty) z tytułu różnic | – | – | – | – | – | – |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 27 | 63 | 90 | 65 | (4) | 151 |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | (30) | (26) | (56) | (21) | (736) | (813) |
| Inne korekty zysku (straty) | – | – | – | – | – | – |
| Wynik operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym | 1 376 | 1 549 | 2 925 | 1 527 | 660 | 5 112 |
| Zmiana stanu zapasów | 109 | (181) | (72) | (288) | 23 | (337) |
| Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności | 3 449 | (1 875) | 1 574 | (8 072) | (8 003) | (14 501) |
| Zmiana stanu pozostałych aktywów | (61) | (121) | (182) | 110 | (447) | (519) |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań | (843) | (6 491) | (7 334) | 9 837 | 5 042 | 7 545 |
| Zmiana stanu rezerw | (637) | 85 | (552) | (55) | 2 176 | 1 569 |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów | (459) | 254 | (205) | (917) | 1 098 | (24) |
| Inne zmiany w kapitale obrotowym | – | – | – | – | – | – |
| Wynik operacyjny po zmianach w kapitale obrotowym | 2 934 | (6 780) | (3 846) | 2 142 | 549 | (1155) |
| Zapłacony podatek dochodowy | – | – | – | – | – | – |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 934 | (6 780) | (3 846) | 2 142 | 549 | (1 155) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | 30 | 34 | 64 | 32 | 31 | 127 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | (85) | (45) | (130) | – | (150) | (280) |
| Sprzedaż aktywów finansowych | – | – | – | – | – | – |
| Nabycie aktywów finansowych | – | – | – | – | – | – |
| Udzielone pożyczki | – | – | – | – | – | – |
| Spłacone pożyczki | – | – | – | – | – | – |
| Odsetki i dywidendy otrzymane | – | – | – | 4 | 1 | 5 |
| Inne wpływy z działalności inwestycyjnej | – | – | – | – | – | – |
| Inne wydatki z działalności inwestycyjnej | – | – | – | – | – | – |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (55) | (11) | (66) | 36 | (118) | (148) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | – | |||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych | – | – | – | – | ||
| Otrzymane kredyty i pożyczki | – | 3 500 | 3 500 | – | – | 3 500 |
| Spłacone kredyty i pożyczki | (78) | (2 569) | (2 647) | (1 240) | (612) | (4 499) |
| Nabycie udziałów (akcji) własnych | – | – | – | – | – | – |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | – | – | – | – | – | – |
| Odsetki i podobne płatności | (117) | (148) | (265) | (152) | (90) | (507) |
| Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (165) | (177) | (342) | (104) | (171) | (617) |
| Inne wpływy finansowe | – | – | – | – | – | – |
| Inne wydatki finansowe | – | – | – | – | – | – |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (360) | 606 | 246 | (1 496) | (873) | (2 123) |
| Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 2 519 | (6 185) | (3 666) | 682 | (442) | (3 426) |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego | 8 670 | – | 8 670 | (2) | (1) | 8 667 |
| Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych | – | – | – | – | – | – |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego | 11 189 | (6 185) | 5 004 | 680 | (443) | 5 241 |
Dane finansowe za 2Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za 1H opublikowanymi w raporcie półrocznym, a danymi za 1Q opublikowanymi w raporcie kwartalnym za I kw.
Dane finansowe za 4Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za pełny rok obrotowy opublikowanymi w raporcie rocznym a danymi za 3Q opublikowanymi w raporcie za III kw.