2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
2015
Sprawozdanie z całkowitych dochodów (RZiS)
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (za okres) | 1Q | 2Q | 2015 | 3Q | 4Q | |
---|---|---|---|---|---|---|
w tys. zł | 2015 | 2015 | 1H | 2015 | 2015 | 2015 |
Działalność kontynuowana | ||||||
Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów | 50 359 | 54 544 | 104 903 | 61 546 | 76 552 | 243 001 |
Koszt własny sprzedaży | (46 620) | (50 410) | (97 030) | (56 648) | (73 469) | (227 147) |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 739 | 4 134 | 7 873 | 4 898 | 3 083 | 15 854 |
Pozostałe przychody operacyjne | 288 | (13) | 275 | 162 | 1 616 | 2 053 |
Koszty sprzedaży | (987) | (919) | (1 906) | (929) | (1 023) | (3 858) |
Koszty ogólnego zarządu | (1 920) | (2 266) | (4 186) | (1 961) | (2 140) | (8 287) |
Pozostałe koszty operacyjne | (48) | (109) | (157) | (24) | (293) | (474) |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 072 | 827 | 1 899 | 2 146 | 1 243 | 5 288 |
Przychody finansowe | 36 | 518 | 554 | 13 | 293 | 860 |
Koszty finansowe | (491) | (279) | (770) | (606) | (289) | (1 665) |
Odpisy aktualizujące wartość firmy | – | – | – | – | – | – |
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych | – | – | – | – | – | – |
Zysk (strata) ze sprzedaży udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych | – | – | – | – | – | – |
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem | 617 | 066 | 1 683 | 1 553 | 1 247 | 4 483 |
Podatek dochodowy | (6) | 670 | 664 | 705 | (525) | 844 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 611 | 1 736 | 2 347 | 2 258 | 722 | 5 327 |
Działalność zaniechana | ||||||
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | – | – | – | – | – | – |
Zysk strata (netto) | 611 | 1 736 | 2 347 | 2 258 | 722 | 5 327 |
Inne całkowite dochody | – | – | – | – | – | – |
Całkowity dochód netto ogółem | 611 | 1 736 | 2 347 | 2 258 | 722 | 5 327 |
Zysk (strata) przypadający | ||||||
Akcjonariuszom jednostki dominującej | 611 | 1 736 | 2 347 | 2 258 | 722 | 5 327 |
Udziałowcom niekontrolującym | – | – | – | – | – | – |
Całkowity dochód przypadający | ||||||
Akcjonariuszom jednostki dominującej | 611 | 1 736 | 2 347 | 2 258 | 722 | 5 327 |
Udziałowcom niekontrolującym | – | – | – | – | – | – |
Zysk (strata) na jedną akcję* | ||||||
Podstawowy z zysku (straty) za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 0.07 | 0.21 | 0.28 | 0.27 | 0.09 | 0.65 |
Podstawowy z zysku (straty) z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej | 0.07 | 0.21 | 0.28 | 0.27 | 0.09 | 0.65 |
Rozwodniony z zysku (straty) za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 0.07 | 0.21 | 0.28 | 0.27 | 0.09 | 0.65 |
Rozwodniony z zysu (straty) z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominujacej | 0.07 | 0.21 | 0.28 | 0.27 | 0.09 | 0.65 |
Dane finansowe w niniejszym dokumencie zostały przedstawione zgodnie z zasadą prezentacji danych najbardziej aktualnych.
Oznacza to, że dane za poszczególne okresy sprawozdawcze w roku 2013 przedstawione w niniejszym dokumencie są danymi opublikowanymi przez Spółkę w trakcie poszczególnych okresów sprawozdawczych w roku 2014 jako dane porównywalne.
*Dane dla wszystkich okresów przeliczono według aktualnej liczby akcji tj. na koniec 3Q2015 r. (po scaleniu).
Dane finansowe za 2Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za 1H opublikowanymi w raporcie półrocznym, a danymi za 1Q opublikowanymi w raporcie kwartalnym za I kw.
Dane finansowe za 4Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za pełny rok obrotowy opublikowanymi w raporcie rocznym a danymi za 1-3Q opublikowanymi w raporcie za III kw.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (Bilans)
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (na dzień) | 31-Mar | 30-Cze | 30-Wrz | 31-Gru |
---|---|---|---|---|
w tys. zł | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
AKTYWA | ||||
Aktywa trwałe | ||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 12 432 | 12 749 | 12 575 | 13 329 |
Nieruchomości inwestycyjne | 10 037 | 10 037 | 10 037 | 11 283 |
Wartości firmy | 11 114 | 11 114 | 11 114 | 11 114 |
Pozostałe wartości niematerialne | 2 837 | 2 819 | 2 800 | 2 791 |
Należności długoterminowe | – | – | – | – |
Należności długoterminowe – udzielone pożyczki | – | – | – | 4 890 |
Pozostałe aktywa długoterminowe | – | – | – | 418 |
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży | – | – | – | – |
Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 10 485 | 10 708 | 12 502 | 13 082 |
Aktywa trwałe razem | 46 905 | 47 427 | 49 028 | 56 907 |
Aktywa obrotowe | ||||
Zapasy | 870 | 866 | 647 | 562 |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 85 799 | 86 768 | 84 365 | 75 091 |
Kwoty należne od odbiorców oraz inne kwoty wynikające z kontraktów | 14 881 | 11 361 | 17 882 | 20 889 |
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | – | – | – | – |
Należności z tytułu podatku dochodowego | – | – | – | – |
Pozostałe aktywa finansowe | 3 134 | 2 861 | 2 662 | 2 676 |
Pozostałe aktywa niefinansowe | 1 380 | 1 363 | 1 162 | 717 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 390 | 3 659 | 3 733 | 8 670 |
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | – | – | – | – |
Aktywa obrotowe razem | 109 454 | 106 878 | 110 451 | 108 605 |
Aktywa razem | 156 359 | 154 305 | 159 479 | 165 512 |
PASYWA | ||||
Kapitał własny | ||||
Kapitał podstawowy | 4 121 | 4 121 | 4 121 | 4 121 |
Korekta prezentacyjna związana z rozliczeniem przejęcia odwrotnego | – | – | – | – |
Kapitał zapasowy | 74 146 | 43 343 | 43 343 | 43 343 |
Kapitał rezerwowy | – | – | – | – |
Kapitał z aktualizacji wyceny | 209 | 209 | 209 | 209 |
Zyski zatrzymane | (37 677) | (5 139) | (2 881) | (2 160) |
Udziały niekontrolujące | – | – | – | – |
Kapitał własny razem | 40 799 | 42 534 | 44 792 | 45 513 |
Zobowiązania długoterminowe | ||||
Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne | 1 218 | 1 979 | 1 849 | 2 821 |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 726 | 5 281 | 6 368 | 7 474 |
Rezerwy | 390 | 390 | 390 | 301 |
Pozostałe zobowiązania | – | – | – | – |
Zobowiązania długoterminowe razem | 7 334 | 7 650 | 8 607 | 10 596 |
Zobowiązania krótkoterminowe | ||||
Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne | 3 360 | 1 860 | 1 392 | 3 736 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 87 502 | 85 520 | 82 636 | 86 579 |
Kwoty należne odbiorcom oraz inne kwoty wynikające z kontraktów | 9 242 | 11 417 | 16 615 | 14 929 |
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | – | – | – | – |
Rezerwy | 8 109 | 5 313 | 5 427 | 4 147 |
Rozliczenia międzyokresowe | 13 | 11 | 10 | 12 |
Zobowiązania krótkoterminowe razem | 108 226 | 104 121 | 106 080 | 109 403 |
Zobowiązania razem | 115 560 | 111 771 | 114 687 | 119 999 |
Pasywa razem | 156 359 | 154 305 | 159 479 | 165 512 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (za okres) | 1Q | 2Q | 1H | 3Q | 4Q | |
---|---|---|---|---|---|---|
w tys. zł | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 617 | 1 066 | 1 683 | 1 553 | 1 247 | 4 483 |
Korekty o pozycje: | – | – | – | |||
Amortyzacja | 477 | 465 | 942 | 458 | 513 | 1 913 |
Zyski z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności | – | – | – | – | – | – |
Zyski (straty) z tytułu różnic | – | – | – | – | – | – |
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 121 | 104 | 225 | 105 | 111 | 441 |
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 14 | 6 | 20 | (26) | (1 273) | (1 279) |
Inne korekty zysku (straty) | – | – | – | – | – | – |
Wynik operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym | 1 229 | 1 641 | 2 870 | 2 090 | 598 | 5 558 |
Zmiana stanu zapasów | (130) | 4 | (126) | 219 | 85 | 178 |
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności | (3 883) | 2 538 | (1 345) | (4 102) | 1 362 | (4 085) |
Zmiana stanu pozostałych aktywów | (146) | (82) | (228) | 112 | (41) | (157) |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań | (5 373) | 732 | (4 641) | 2 513 | 2 243 | 115 |
Zmiana stanu rezerw | 1 528 | (2 796) | (1 268) | 114 | (1 369) | (2 523) |
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów | (220) | 97 | (123) | 88 | 70 | 35 |
Inne zmiany w kapitale obrotowym | – | – | – | – | – | – |
Wynik operacyjny po zmianach w kapitale obrotowym | (6 995) | 2 134 | (4 861) | 1 034 | 2 948 | (879) |
Zapłacony podatek dochodowy | – | – | – | – | – | – |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (6 995) | 2 134 | (4 861) | 1 034 | 2 948 | (879) |
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | – | – | – | |||
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | 1 | 24 | 25 | 11 | 41 | 77 |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | (248) | (350) | (598) | (47) | (63) | (708) |
Sprzedaż aktywów finansowych | – | – | – | – | – | – |
Nabycie aktywów finansowych | – | – | – | – | – | – |
Udzielone pożyczki | – | (128) | (128) | – | – | (128) |
Spłacone pożyczki | – | 102 | 102 | – | – | 102 |
Odsetki i dywidendy otrzymane | – | – | – | – | – | |
Inne wpływy z działalności inwestycyjnej | – | – | – | – | – | – |
Inne wydatki z działalności inwestycyjnej | – | – | – | – | – | – |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (247) | (352) | (599) | (36) | (22) | (657) |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | – | – | – | – | ||
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych | – | – | – | – | – | – |
Otrzymane kredyty i pożyczki | 280 | – | 280 | – | 2 500 | 2 780 |
Spłacone kredyty i pożyczki | (1 258) | (1 220) | (2 478) | (644) | (197) | (3 319) |
Nabycie udziałów (akcji) własnych | – | – | – | – | – | – |
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | – | – | – | – | – | – |
Odsetki i podobne płatności | (141) | (130) | (271) | (111) | (124) | (506) |
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (176) | (163) | (339) | (169) | (168) | (676) |
Inne wpływy finansowe | – | – | – | – | – | – |
Inne wydatki finansowe | – | – | – | – | – | – |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (1 295) | (1 513) | (2 808) | (924) | 2 011 | (1 721) |
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (8 537) | 269 | (8 268) | 74 | 4 937 | (3 257) |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego | 11 927 | – | 11 927 | – | – | 11 927 |
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych | – | – | – | – | – | – |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego | 3 390 | 269 | 3 659 | 74 | 4 937 | 8 670 |
Dane finansowe za 2Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za 1H opublikowanymi w raporcie półrocznym, a danymi za 1Q opublikowanymi w raporcie kwartalnym za I kw.
Dane finansowe za 4Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za pełny rok obrotowy opublikowanymi w raporcie rocznym a danymi za 3Q opublikowanymi w raporcie za III kw.